物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
080104100178 | 电线|WDZA-BYJ 0.6/1KV|1×10mm² | 米 | 13000.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
080104100179 | 电线|WDZA-BYJ 0.6/1KV|1×16mm² | 米 | 8000.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
080104100180 | 电线|WDZA-BYJ 0.6/1KV|1×6mm² | 米 | 13000.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
080104100182 | 电线|WDZA-BYJFE 0.6/1KV|1×2.5mm² | 米 | 1500.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
080104100183 | 电线|WDZA-BYJ 0.6/1KV|1×2.5mm² | 米 | 1500.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
080104100202 | 电线|BVR黑 24v|3×1.0mm² | 米 | 1500.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
080206000225 | 橡套电缆|YC-3*25+2*16||| | 米 | 210.0 | 1.0 | 2024-01-12 |
文章推荐:
娄底市娄星区万宝镇人民政府关于量规的网上超市采购项目成交公告