| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网兜2 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 1M*0.5M*1.1M加厚 |
| 2 | 去干胶 | 其他物资 | 13.0 | 13.0 | B-711国标 |
| 3 | 配电箱 | 机电配套产品>其他 | 2.0 | 2.0 | 含空开/ |
| 4 | 被褥三件套 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 1.5M*2M国标 |
| 5 | 翻斗车 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 国标/ |
| 6 | 电焊镜片 | 劳保用品 | 50.0 | 50.0 | 国标/ |
| 7 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 8*708.8级 |
| 8 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 10*608.8级 |
| 9 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 12*708.8级 |
| 10 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | 12*5012.8级 |
| 11 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 14*708.8级 |
| 12 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 16*658.8级 |
| 13 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 12*6012.8级 |
| 14 | 氧气支架 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5.0 | 5.0 | 国标/ |
| 15 | 拉绳 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | 国标/ |
| 16 | 石笔 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 国标/ |
| 17 | 不锈钢沉头螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 8*20国标 |
| 18 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 12*608.8级 |
| 19 | 高强度螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | 8*258.8级 |
| 20 | 内六角螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 8*45国标 |
| 21 | 内六角螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | 4*25国标 |
| 22 | 医用脱脂棉 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 国标/ |
| 23 | 聚氨脂发泡管 | 其他非金属材料>其他 | 75.0 | 75.0 | DN25国标 |
| 24 | 泡棉胶带 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 5cm*50m国标 |
| 25 | 黄色警示地胶带 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 5cm*100m |
文章推荐: